GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | PAÜ PERSONELİ İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 16.00-17.00 17.30-18.30 19.00-20.00 | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 EKİM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 EKİM 11-15 ARALIK | 23 EYLÜL-16 EKİM 21 EKİM-13 KASIM 18 KASIM-11 ARALIK 16 ARALIK-8 OCAK |
Çarşamba-Cuma (4 Hafta-8 Ders) 16.00-17.00 17.30-18.30 19.00-20.00 | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 EKİM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 EKİM 11-15 ARALIK | 24 EYLÜL-17 EKİM 22 EKİM-14 KASIM 19 KASIM-12 ARALIK 17 ARALIK-9 OCAK |
Cumartesi-Pazar (4 Hafta-8 Ders) 10.30-11.30 12.00-13.00 13.30-14.30 | 6-15 EYLÜL 11-18 EKİM 8-16 KASIM 6-14 ARALIK | 14-12 EYLÜL 20-22 EKİM 17-19 KASIM 15-17 ARALIK | 13-26 EYLÜL 23-24 EKİM 20-22 KASIM 18-19 ARALIK | 27 EYLÜL-19 EKİM 25 EKİM-16 KASIM 22 KASIM-14 ARALIK 20 ARALIK-11 OCAK |
GÜN VE SAATLER | YENİ KAYIT | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 20.15-21.15 | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 EKİM 8-10 ARALIK | 23 EYLÜL-16 EKİM 21 EKİM-13 KASIM 18 KASIM-11 ARALIK 16 ARALIK-8 OCAK |
Çarşamba-Cuma (4 Hafta - 8 Ders) 12.00-13.00 (Kadın Grubu) 20.15-21.15 | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 EKİM 8-10 ARALIK | 24 EYLÜL-17 EKİM 22 EKİM-14 KASIM 19 KASIM-12 ARALIK 17 ARALIK-9 OCAK |
Cumartesi-Pazar (4 Hafta - 8 Ders) 14.45-15.45 | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 EKİM 8-10 ARALIK | 27 EYLÜL-19 EKİM 25 EKİM-16 KASIM 22 KASIM-14 ARALIK 20 ARALIK-11 OCAK |
PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
1700 TL | 2150 TL | 2650 TL |
1700 TL
2150 TL
2650 TL
KİŞİ SAYISI | PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|---|
1 Kişi | 800 TL | 850 TL | 950 TL |
2 Kişi | - | 650 TL | 750 TL |
3 Kişi | - | 570 TL | 630 TL |
4 Kişi | - | 480 TL | 540 TL |
PAÜ Önlisans ve Lisans Öğrencileri800 TL
PAÜ Personeli ve Emeklileri, PAÜ Mezunu,
PAÜ Lisansüstü Öğrencileri,
Kamu Personeli ve Emeklileri850 TL
Standart950 TL
PAÜ Personeli ve Emeklileri, PAÜ Mezunu,
PAÜ Lisansüstü Öğrencileri,
Kamu Personeli ve Emeklileri650 TL
Standart750 TL
PAÜ Personeli ve Emeklileri, PAÜ Mezunu,
PAÜ Lisansüstü Öğrencileri,
Kamu Personeli ve Emeklileri570 TL
Standart630 TL
PAÜ Personeli ve Emeklileri, PAÜ Mezunu,
PAÜ Lisansüstü Öğrencileri,
Kamu Personeli ve Emeklileri480 TL
Standart540 TL
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 19.00-20.00 (Başlangıç Seviyesi) 20.00-21.00 (Orta Seviye) | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-22 EYLÜL 13-20 EKİM 10-17 EKİM 8-15 ARALIK | 23 EYLÜL-16 EKİM 21 EKİM-13 KASIM 18 KASIM-11 ARALIK 16 ARALIK-8 OCAK |
Çarşamba-Cuma (4 Hafta-8 Ders) 19.00-20.00 (Orta Seviyesi) 20.00-21.00 (Başlangıç Seviye) | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-22 EYLÜL 13-20 EKİM 10-17 EKİM 8-15 ARALIK | 24 EYLÜL-17 EKİM 22 EKİM-14 KASIM 19 KASIM-12 ARALIK 17 ARALIK-9 OCAK |
Cumartesi-Pazar (4 Hafta-8 Ders) 18.00-19.00 19.00-20.00 | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-22 EYLÜL 13-20 EKİM 10-17 EKİM 8-15 ARALIK | 27 EYLÜL-19 EKİM 25 EKİM-16 KASIM 22 KASIM-14 ARALIK 20 ARALIK-11 OCAK |
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 17.45-18.45 (2010-2017) | - | Tüm Tenis Çocuk başlangıç gruplarımız için, her ayın 1'i ile 5'i arası kayıt yaptırıp başlayabilirsiniz. | 2-30 EYLÜL 1-31 EKİM |
Çarşamba-Cuma (4 Hafta-8 Ders) 17.45-18.45 (2018-2020) | - | Tüm Tenis Çocuk başlangıç gruplarımız için, her ayın 1'i ile 5'i arası kayıt yaptırıp başlayabilirsiniz. | 2-30 EYLÜL 1-31 EKİM |
Cumartesi-Pazar (3 Hafta-8 Ders) 12.30-13.30 (2010-2017) 13.30-14.30 (2018-2020) | - | Tüm Tenis Çocuk başlangıç gruplarımız için, her ayın 1'i ile 5'i arası kayıt yaptırıp başlayabilirsiniz. | 2-30 EYLÜL 1-31 EKİM |
PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
1700 TL | 2150 TL | 2650 TL |
1700 TL
2150 TL
2650 TL
KİŞİ SAYISI | PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|---|
1 Kişi | 800 TL | 850 TL | 950 TL |
2 Kişi | - | 650 TL | 750 TL |
3 Kişi | - | 570 TL | 630 TL |
4 Kişi | - | 480 TL | 540 TL |
PAÜ Önlisans ve Lisans Öğrencileri800 TL
PAÜ Personeli ve Emeklileri, PAÜ Mezunu,
PAÜ Lisansüstü Öğrencileri,
Kamu Personeli ve Emeklileri850 TL
Standart950 TL
PAÜ Personeli ve Emeklileri, PAÜ Mezunu,
PAÜ Lisansüstü Öğrencileri,
Kamu Personeli ve Emeklileri650 TL
Standart750 TL
PAÜ Personeli ve Emeklileri, PAÜ Mezunu,
PAÜ Lisansüstü Öğrencileri,
Kamu Personeli ve Emeklileri570 TL
Standart630 TL
PAÜ Personeli ve Emeklileri, PAÜ Mezunu,
PAÜ Lisansüstü Öğrencileri,
Kamu Personeli ve Emeklileri480 TL
Standart540 TL
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | PAÜ PERSONELİ İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 16:30-17:30 (2018-2020) 17:30-18:30 (2018-2020) 18:30-19:30 (2011-2017) 19:30-20:30 (Alt Yapı Performans) | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 23 EYLÜL-16 EKİM 21 EKİM-13 KASIM 18 KASIM-11 ARALIK 16 ARALIK-8 OCAK |
Çarşamba-Cuma (4 Hafta-8 Ders) 16:00-17:00 (2018-2020) 17:00-18:00 (2018-2020) 18:00-19:00 (2018-2020) 19:00-20:00 (2011-2017) | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 24 EYLÜL-17 EKİM 22 EKİM-14 KASIM 19 KASIM-12 ARALIK 17 ARALIK-9 OCAK |
Cumartesi-Pazar (4 Hafta-8 Ders) 14:30 (2019-2021) 13:30 (2012-2018) 12:30 (2019-2021) 11:30 (2019-2021) | 6-13 EYLÜL 11-18 EKİM 8-16 KASIM 6-14 ARALIK | 14-12 EYLÜL 20-22 EKİM 17-19 KASIM 15-17 ARALIK | 13-26 EYLÜL 23-24 EKİM 20-22 KASIM 18-19 ARALIK | 27 EYLÜL-19 EKİM 25 EKİM-16 KASIM 22 KASIM-14 ARALIK 20 ARALIK-11 OCAK |
PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
1400 TL | 1800 TL | 2350 TL |
1400 TL
1800 TL
2350 TL
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | PAÜ PERSONELİ İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 16:30-17:30 (2012-2016) 17:30-18:30 (Devam Eden) | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 23 EYLÜL-16 EKİM 21 EKİM-13 KASIM 18 KASIM-11 ARALIK 16 ARALIK-8 OCAK |
PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
1400 TL | 1800 TL | 2350 TL |
1400 TL
1800 TL
2350 TL
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | PAÜ PERSONELİ İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|---|
Cumartesi-Pazar (4 Hafta-8 Ders) 14:30-15:30 (2012-2018) 15:30-16:30 (2006-2011) | 6-13 EYLÜL 11-18 EKİM 8-16 KASIM 6-14 ARALIK | 14-12 EYLÜL 20-22 EKİM 17-19 KASIM 15-17 ARALIK | 13-26 EYLÜL 23-24 EKİM 20-22 KASIM 18-19 ARALIK | 27 EYLÜL-19 EKİM 25 EKİM-16 KASIM 22 KASIM-14 ARALIK 20 ARALIK-11 OCAK |
PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
1400 TL | 1800 TL | 2350 TL |
1400 TL
1800 TL
2350 TL
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | PAÜ PERSONELİ İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|---|
Cumartesi-Pazar (4 Hafta-8 Ders) 12:00-13:00 (2010-2018) | 6-13 EYLÜL 11-18 EKİM 8-16 KASIM 6-14 ARALIK | 14-12 EYLÜL 20-22 EKİM 17-19 KASIM 15-17 ARALIK | 13-26 EYLÜL 23-24 EKİM 20-22 KASIM 18-19 ARALIK | 27 EYLÜL-19 EKİM 25 EKİM-16 KASIM 22 KASIM-14 ARALIK 20 ARALIK-11 OCAK |
PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
1400 TL | 1800 TL | 2350 TL |
1400 TL
1800 TL
2350 TL
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | PAÜ PERSONELİ İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 23 EYLÜL-16 EKİM 21 EKİM-13 KASIM 18 KASIM-11 ARALIK 16 ARALIK-8 OCAK |
Çarşamba-Cuma (4 Hafta-8 Ders) 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 24 EYLÜL-17 EKİM 22 EKİM-14 KASIM 19 KASIM-12 ARALIK 17 ARALIK-9 OCAK |
PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
1400 TL | 1800 TL | 2350 TL |
1400 TL
1800 TL
2350 TL
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | PAÜ PERSONELİ İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 12:00-13:00 (Pilates) 18:00-19:00 (Pilates) | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 23 EYLÜL-16 EKİM 21 EKİM-13 KASIM 18 KASIM-11 ARALIK 16 ARALIK-8 OCAK |
Çarşamba-Cuma (4 Hafta-8 Ders) 17:30-18:30 (Yoga) | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 24 EYLÜL-17 EKİM 22 EKİM-14 KASIM 19 KASIM-12 ARALIK 17 ARALIK-9 OCAK |
PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
1400 TL | 1800 TL | 2350 TL |
1400 TL
1800 TL
2350 TL
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | PAÜ PERSONELİ İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 1.TERCİH: 12:00-13:00 2.TERCİH: 15:30-16:30 3.TERCİH: 16:30-17:30 4.TERCİH: 17:30-18:30 5.TERCİH: 19:00-20:00 6.TERCİH: 20:00-21:00 | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 23 EYLÜL-16 EKİM 21 EKİM-13 KASIM 18 KASIM-11 ARALIK 16 ARALIK-8 OCAK |
Çarşamba-Cuma (4 Hafta-8 Ders) 1.TERCİH: 12:00-13:00 2.TERCİH: 15:30-16:30 3.TERCİH: 16:30-17:30 4.TERCİH: 17:30-18:30 5.TERCİH: 18:40-19:40 6.TERCİH: 19:40-20:40 | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 24 EYLÜL-17 EKİM 22 EKİM-14 KASIM 19 KASIM-12 ARALIK 17 ARALIK-9 OCAK |
Cumartesi-Pazar (4 Hafta-8 Ders) 1.TERCİH: 10:00-11:00 2.TERCİH: 11:30-12:30 3.TERCİH: 13:00-14:00 4.TERCİH: 14:30-15:30 5.TERCİH: 16:00-17:00 | 6-13 EYLÜL 11-18 EKİM 8-16 KASIM 6-14 ARALIK | 14-12 EYLÜL 20-22 EKİM 17-19 KASIM 15-17 ARALIK | 13-26 EYLÜL 23-24 EKİM 20-22 KASIM 18-19 ARALIK | 27 EYLÜL-19 EKİM 25 EKİM-16 KASIM 22 KASIM-14 ARALIK 20 ARALIK-11 OCAK |
KİŞİ SAYISI | PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|---|
1 Kişi | 2000 TL | 6000 TL | 6750 TL |
2 Kişi | - | 4150 TL | 4800 TL |
3 Kişi | - | 3450 TL | 3950 TL |
4-5 Kişi | - | 2450 TL | 2900 TL |
GÜN VE SAATLER | SON DÖNEM KURSLARIMIZA GELENLER İÇİN KAYIT TARİHİ | PAÜ PERSONELİ İÇİN KAYIT TARİHİ | YENİ KAYIT İÇİN KAYIT TARİHİ | DÖNEMLER (KURSUN BAŞLAMA TARİHİ) |
---|---|---|---|---|
Salı-Perşembe (4 Hafta-8 Ders) 18:00-19:00 (Çocuk) 19:00-20:00 (Yetişkin) 20:00-21:00 (Yetişkin) | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 23 EYLÜL-16 EKİM 21 EKİM-13 KASIM 18 KASIM-11 ARALIK 16 ARALIK-8 OCAK |
Pazartesi-Çarşamba (4 Hafta-8 Ders) 18:00-19:00 (Çocuk) 19:00-20:00 (Yetişkin) | 1-7 EYLÜL 6-12 EKİM 3-9 KASIM 1-7 ARALIK | 8-10 EYLÜL 13-15 EKİM 10-12 KASIM 8-10 ARALIK | 11-22 EYLÜL 16-20 EKİM 13-17 KASIM 11-15 ARALIK | 24 EYLÜL-17 EKİM 22 EKİM-14 KASIM 19 KASIM-12 ARALIK 17 ARALIK-9 OCAK |
PAÜ ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
1400 TL | 1800 TL | 2350 TL |
1400 TL
1800 TL
2350 TL
ANTRENMAN SAYISI | 3 AYLIK HAVUZ | + | 3 AYLIK GENEL FITNESS |
---|---|---|---|
3 4 5 6 7 8 | 5400 5600 5800 6000 6200 6400 | + + + + + + | 1850 1850 1850 1850 1850 1850 |
TELEFONUMUZ 0258 296 28 60
Pamukkale Üniversitesi
Kınıklı Yerleşkesi
Denizli
Pazartesi 09.00-17.00
Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 09.00-20.00
Cumartesi 10.00-16.00
Pazar kapalı.