Paketler | Paket İçerikleri | PAÜ ve DİĞER ÜNİVERSİTELERİN ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ (AÇIKÖĞRETİM HARİÇ) | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART ÜYELİK | Havuz | Islak Zemin | Fitness | Squash (Malzemeli) | Squash (Malzemesiz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YILLIK GOLD | İncele | 18.750 TL | 29.100 TL | 44.100 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
YILLIK GOLD GÜNDÜZ | İncele | 10.950 TL | 17.050 TL | 25.750 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
YILLIK FITNESS-ISLAK ZEMİN | İncele | 16.300 TL | 25.400 TL | 38.400 TL | 336 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 252 TL |
YILLIK FITNESS | İncele | 13.600 TL | 21.150 TL | 32.000 TL | 336 TL | 420 TL | Serbest | 336 TL | 252 TL |
YILLIK HAVUZ-ISLAK ZEMİN | İncele | 17.400 TL | 27.150 TL | 41.100 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 336 TL | 252 TL |
YILLIK HAVUZ | İncele | 14.550 TL | 22.650 TL | 34.300 TL | Serbest | 420 TL | 336 TL | 336 TL | 252 TL |
6 AYLIK GOLD | İncele | 14.050 TL | 21.850 TL | 33.100 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
6 AYLIK GOLD GÜNDÜZ | İncele | 8.200 TL | 12.750 TL | 19.350 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
6 AYLIK HAVUZ-ISLAK ZEMİN | İncele | 11.600 TL | 18.150 TL | 27.450 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 336 TL | 252 TL |
6 AYLIK FITNESS-ISLAK ZEMİN | İncele | 10.900 TL | 16.950 TL | 25.600 TL | 336 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 252 TL |
3 AYLIK GOLD | İncele | 9.400 TL | 14.650 TL | 22.100 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
3 AYLIK GOLD GÜNDÜZ | İncele | 5.500 TL | 8.550 TL | 12.900 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
3 AYLIK FITNESS-ISLAK ZEMİN | İncele | 7.200 TL | 11.250 TL | 17.050 TL | 336 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 252 TL |
3 AYLIK HAVUZ-ISLAK ZEMİN | İncele | 7.750 TL | 12.000 TL | 18.250 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 336 TL | 252 TL |
1 AYLIK GOLD | İncele | 4.700 TL | 7.350 TL | 11.050 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
Gündüz paketlerinin kullanımı hafta içi 07.00-15.00; hafta sonu 08.00-14.00 arasıdır.
BİLGİLENDİRME: 1 Aylık Gold Paket fiyatı standart paket fiyatımız olup bu paketin dışındaki paket fiyatları 1 Aylık Gold Paket fiyatı üzerinden indirimli olarak oluşturulmuştur. Süresinden önce üyelik sonlandırma talebinde bulunan kullanıcılara yapılacak üyelik ücreti iadesinde, sonlandırma başvuru tarihine kadar yapılan indirim tutarı üyeden geri alınır. Bu sürenin fiyatlaması 1 Aylık Gold Paket fiyatı üzerinden yapılır.
Paketler | Paket İçerikleri | PAÜ ve DİĞER ÜNİVERSİTELERİN ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ (AÇIKÖĞRETİM HARİÇ) | PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART ÜYELİK | Havuz | Islak Zemin | Fitness | Squash (Malzemeli) | Squash (Malzemesiz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YILLIK GOLD | İncele | 35.650 TL | 43.700 TL | 66.000 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
YILLIK GOLD GÜNDÜZ | İncele | 20.800 TL | 24.400 TL | 38.650 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
YILLIK FITNESS-ISLAK ZEMİN | İncele | 29.550 TL | 33.800 TL | 51.150 TL | 336 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 252 TL |
YILLIK FITNESS | İncele | 23.000 TL | 28.150 TL | 42.600 TL | 336 TL | 420 TL | Serbest | 336 TL | 252 TL |
YILLIK HAVUZ-ISLAK ZEMİN | İncele | 31.650 TL | 36.200 TL | 54.800 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 336 TL | 252 TL |
YILLIK HAVUZ | İncele | 24.570 TL | 30.000 TL | 45.600 TL | Serbest | 420 TL | 336 TL | 336 TL | 252 TL |
6 AYLIK GOLD | İncele | 23.800 TL | 29.200 TL | 44.100 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
6 AYLIK GOLD GÜNDÜZ | İncele | 13.850 TL | 17.050 TL | 25.750 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
6 AYLIK HAVUZ-ISLAK ZEMİN | İncele | 19.700 TL | 24.000 TL | 36.550 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 336 TL | 252 TL |
6 AYLIK FITNESS-ISLAK ZEMİN | İncele | 18.400 TL | 22.500 TL | 34.100 TL | 336 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 252 TL |
3 AYLIK GOLD | İncele | 19.050 TL | 23.400 TL | 35.400 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
3 AYLIK GOLD GÜNDÜZ | İncele | 11.150 TL | 13.650 TL | 20.700 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
3 AYLIK FITNESS-ISLAK ZEMİN | İncele | 12.600 TL | 15.600 TL | 23.400 TL | 336 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 252 TL |
3 AYLIK HAVUZ-ISLAK ZEMİN | İncele | 13.600 TL | 16.650 TL | 25.200 TL | Serbest | Serbest | 336 TL | 336 TL | 252 TL |
1 AYLIK GOLD | İncele | 9.550 TL | 11.700 TL | 17.700 TL | Serbest | Serbest | Serbest | 318 TL | 240 TL |
Gündüz paketlerinin kullanımı hafta içi 07.00-15.00; hafta sonu 08.00-14.00 arasıdır.
BİLGİLENDİRME: 1 Aylık Gold Paket fiyatı standart paket fiyatımız olup bu paketin dışındaki paket fiyatları 1 Aylık Gold Paket fiyatı üzerinden indirimli olarak oluşturulmuştur. Süresinden önce üyelik sonlandırma talebinde bulunan kullanıcılara yapılacak üyelik ücreti iadesinde, sonlandırma başvuru tarihine kadar yapılan indirim tutarı üyeden geri alınır. Bu sürenin fiyatlaması 1 Aylık Gold Paket fiyatı üzerinden yapılır.
Paket | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 12 Aylık |
---|---|---|---|---|
GENEL FITNESS | 1.560 TL | 3.060 TL | 4.620 TL | 7.680 TL |
Kullanıcı Tipi | 1 Aylık (Bireysel) | 1 Aylık (Aile) | 3 Aylık (Bireysel) | 3 Aylık (Aile) |
---|---|---|---|---|
PAÜ ve DİĞER ÜNİVERSİTELERİN ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ | 3.150 TL | 5.750 TL | 6.300 TL | 11.500 TL |
PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | 4.750 TL | 9.200 TL | 9.750 TL | 18.000 TL |
STANDART | 7.150 TL | 12.650 TL | 14.300 TL | 25.300 TL |
1 Aylık Yaz paketlerinin son kayıt tarihi 15 Eylül 2025; 3 Aylık Yaz paketlerinin son kayıt tarihi 31 Temmuz 2025'tir, bu tarihlerden sonra Yaz paketlerine kayıt yaptırılamamaktadır.
Kullanıcı Tipi | Havuz | Islak Zemin | Genel Fitness | Squash (Malzemeli) | Squash (Malzemesiz) |
---|---|---|---|---|---|
PAÜ ve DİĞER ÜNİVERSİTELERİN ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENCİLERİ Öğrenciler için hafta içi (pazartesi hariç) 08.00 - 14.00; hafta sonu 08.00 - 12.00 arasıdır. | 264 TL | 540 TL | 204 TL | 318 TL | 240 TL |
PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | 612 TL | 864 TL | 432 TL | 570 TL | 510 TL |
STANDART | 756 TL | 1.128 TL | 570 TL | 720 TL | 570 TL |
Halı Saha Gündüz (08.00-15.00) | Halı Saha Akşam (16.00-22.00) | Tenis Kortu Gündüz (08.00-15.00) | Tenis Kortu Akşam (16.00-22.00) | Kapalı Kort | Eğitim Duvarı | Bilardo | Tanita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.278 TL | 1.560 TL | 258 TL | 282 TL | 570 TL | 150 TL | 288 TL | 336 TL |
Ders Sayısı | ÖN LİSANS - LİSANS ÖĞRENCİLERİ, PAÜ PERSONELİ ve EMEKLİLERİ, PAÜ MEZUNU, PAÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ, KAMU PERSONELİ ve EMEKLİLERİ | STANDART |
---|---|---|
12 DERS PERSONAL TRAINING (1 Kişi) | 7.900 TL | 8.900 TL |
12 DERS PERSONAL TRAINING (2 Kişi) | 5.500 TL | 6.500 TL |
Paketler | Ücrete Dahil Alanlar | |
---|---|---|
GOLD | Havuz, Technogym fitness, genel fitness, ıslak zemin (Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi) | |
GÜNDÜZ (Hafta içi 07.00'den 15.00'e; hafta sonu 08.00'den 14.00'e) | Havuz, Technogym fitness, genel fitness, ıslak zemin (Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi) | |
FITNESS - ISLAK ZEMİN | Technogym fitness, genel fitness, ıslak zemin (Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi) | |
FITNESS | Technogym fitness, genel fitness | |
HAVUZ - ISLAK ZEMİN | Havuz, ıslak zemin (Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi) | |
HAVUZ | Havuz |
[email protected] T: 0258 296 28 68 / F: 0258 296 28 82
Pamukkale Üniversitesi
Kınıklı Yerleşkesi
Denizli
Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma
07.00-22.00
Cumartesi, Pazar
08.00-20.00